Begleithundeprüfungen am 09.08. und 16.08.
Auf Grund der großen Teilnehmerzahl von insgesamt zwölf Hunden wurde auch in diesem Jahr die Begleithundeprüfung an zwei Terminen durchgeführt. Parallel zu der erschwerten Begleithundeprüfung (BHP-S) nahmen vier Teilnehmer diesen Termin war und die restlichen acht den eigentlich vorgesehen. Danke an den Richter der BHP-S, Herrn Reinhard Wörner, das er dies möglich gemacht hat. Hier gleich das positive Ergebnis: alle Teilnehmer haben die Prüfung bestanden.
Den Prüfungen vorangegangen ist ein Lehrgang, der am 23.4. mit über zwanzig Hunden begann. Silke Brunner, Peter und Sören Schwandt führten jeden Donnerstag Übungsstunden durch und ermöglichten auch Training an mehreren Mittwochabenden. Richter der 1.Prüfung war Helmut Eck, Richter der 2.Prüfung war Reinhard Wörner. Prüfungsleiter des ersten Termins war erstmalig Sören Schwandt, der sich tapfer geschlagen hat. Er begrüßte die Teilnehmer und Begleiter und wünschte eine gute Prüfung. Nachdem beide Termine sich durch große Hitze auszeichneten, wurde die Reihenfolge der Prüfungsteile jeweils umgestellt und mit der Führersuche angefangen, was für Hunde und Teilnehmer wesentlich angenehmer war. Folgendes erfreuliches Prüfungsergebnis ergaben die beiden Prüfungen:
Prüfungstermin 09.08.
| Hund | Führer | Prüfung | Ergebnis |
| Maju`s Bosse | Klaus-Dieter Kaiser | BHP-G | 1. Preis, 192 Punkte, Tagessieger |
| Jennerwein v.d. Bismarkseiche | Annabelle Angerer | BHP-G | 1. Preis, 180 Punkte |
| Falko v.d. Dohlmühle | Siegmund Acker | BHP-G | 2. Preis, 173 Punkte |
| Yenna v. Baronenwald | Steffi Vollmer | BHP-G | 2. Preis, 183 Punkte |
| Emma aus d. Kuschelkiste | Silka Brunner | BHP-G | 3. Preis, 166 Punkte |
| Jeremia v.d. Krotzenburg | Michael Gabel | BHP-1 | 2. Preis, 92 Punkte |
| Jeremia v.d. Krotzenburg | Michael Gabel | BHP-2 | 2. Preis, 30 Punkte |
| Janosch v.d. Krotzenburg | Christine Gabel | BHP-1 | 3. Preis, 90 Punkte |
| Jeremia v.d. Krotzenburg | Christine Gabel | BHP-2 | 3. Preis, 25 Punkte |
| Emma v.d. Benes Hecke | Marco Walther | BHP-2 | 3. Preis, 30 Punkte |
| Emma v.d. Benes Hecke | Marco Walther | BHP-3 | 1. Preis, 40 Punkte |
|
Finn v. Spechtshardt |
Dirk-Olaf Schmitt | BHP-2 | 1. Preis, 40 Punkte |
Prüfungstermin 03.08.
| Hund | Führer | Prüfung | Ergebnis |
| Erbse vom Lahntal | Anette Kitz | BHPS-G | 1. Preis, 220 Punkte, Tagessieger |
| Dessy v. Ronneburger Hügelland | Gottfried Fischer | BHPS-G | 1. Preis, 215 Punkte |
| Conny aus der Kuschelkiste | Silke Brunner | BHPS-1 | 1. Preis, 68 Punkte |
| Conny aus der Kuschelkiste | Silke Brunner | BHPS-2 | 1. Preis, 71 Punkte |
| Justus v. Zinnberg | Dr. Rainer Conrad | BHP-G | 2. Preis, 215 Punkte, Tagessieger |
| Bonnie v.d. Steigerwand | Jutta Adam-Fuß | BHP-G | 2. Preis, 181 Punkte |
| Ginger vom Mauseloch | Gerda Cocek | BHP-1 | 2. Preis, 124 Punkte |
|
Emma v.d. Benjeshecke |
Helmut Walther | BHP-1 | 2. Preis, 102 Punkte |
Bei kühlen Getränken und einem gemeinsamen Essen klangen beide Termine am Klubhaus aus und fanden mit der Preisverleihung und der Übergabe der Begleithundepässe einen schönen Abschluss.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




